Producción de trigo en España por provincias y en el extranjero

En los países occidentales, el trigo es un cultivo mayoritario. Se trata del ingrediente base de la alimentación occidental durante milenios.
En cada zona de producción se priorizan unos cultivos sobre otros en función del clima y el suelo, aunque el trigo es un cultivo poco exigente que puede producirse casi en cualquier lugar.
Aun así, los rendimientos varían de una zona a otra y dependen de muchos factores. Aunque es contraproducente generalizar, te compartimos algunos datos de producción que pueden serte de gran ayuda. Si te interesa el cultivo de este cereal y quieres saber más sobre la producción de trigo en España por provincias, sigue leyendo.
[cta_hubspot id=26440]
Contenidos
Rendimiento del cultivo de trigo
Como ya hemos visto, el rendimiento de cualquier cultivo depende de muchos factores. En secano, depende del clima, del régimen de lluvias y del momento en que se produzcan.
Además, los métodos de cultivo, la calidad del suelo, el abonado, las enfermedades o posibles plagas pueden incidir en el rendimiento final. Son varios los factores aunque, en el caso del trigo en secano, el principal factor que afecta al rendimiento es el régimen de lluvias y la capacidad del suelo para retener el agua.
Para que puedas hacerte una idea de la evolución de las superficies cultivadas para la producción de trigo en España por provincias, te ofrecemos los siguientes datos.
Producción de trigo en España por provincias
La siguiente tabla muestra la evolución de la producción de trigo desde 2012 hasta el 2018 por comunidades autónomas. Los mayores productores de trigo son Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha; seguidos de Aragón y Extremadura.
Comunidad autónoma | Campaña | ||||||
2012 (ha) | 2013 (ha) | 2014 (ha) | 2015 (ha) | 2016 (ha) | 2017 (ha) | 2018 (ha) | |
Castilla y León | 820.207 35% | 820.037 37,15% | 901.687 39,43% | 900.101 39,42% | 920.623 39,98% | 818.490 38,36% | 991.794 45,03% |
Madrid | 27.892 1,19% | 25.825 1,16% | 33.816 1,47% | 29.198 1,27% | 21.951 0,95% | 20.226 0,94% | 19.087 0,86% |
Castilla-La Mancha | 332.755 14,19% | 307.458 13,92% | 300.694 13,15% | 296.808 13,001% | 298.616 12,96% | 260.520 12,21% | 231.847 10,52% |
Andalucía | 475.319 20,28% | 440.351 19,94% | 438.470 19,17% | 442.039 19,36% | 429.661 18,6% | 372.178 14,44% | 410.973 18,6% |
Aragón
| 284.713 10,61% | 257.166 11,65% | 250.880 10,97% | 277.831 12,16% | 304.299 13,21% | 262.597 12,3% | 248.462 11,28% |
Extremadura | 112.169 4,78% | 61.889 2,80% | 86.675 3,79% | 80.710 3,53% | 67.002 2,90% | 57.569 2,69% | 75.317 3,41% |
La Rioja | 39.525 1,68% | 37.638 1,70% | 38.410 1.67% | 35.985 1,57% | 32.572 10,76% | 33.315 1,56% | 33.786 1,53% |
Comunidad Valenciana | 7.653 0,32% | 5.470 0,24% | 3.380 0,147% | 5.957 0,26% | 4.614 0,20% | 2.612 0,12% | 3.976 0,18% |
Murcia | 5.308 0,22% | 8.860 0,40% | 3.219 0,14% | 6.595 0,28% | 6.256 0,27% | 9.002 0,42% | 4.412 0,20% |
Galicia | 16.469 0,70% | 14.935 0,67% | 13.947 0,60% | 15.176 0,66% | 14.453 0,62% | 13.805 0,64% | 13.187 0,59% |
Navarra | 89.144 3,80% | 63.741 2,88% | 75.766 3.31% | 71.558 3,13% | 77.577 3,36% | 76.586 3,58% | 79.169 3,59% |
Baleares | 4.765 0,20% | 4.213 0,19% | 6.642 0,29% | 5.451 0,23% | 4.861 0,21% | 2.087 0,097% | 3.558 0,16% |
Cataluña | 99.837 4,2% | 91.646 4,15% | 99.153 4,33% | 89.525 3.92% | 85.020 3,69% | 78.308 3,67% | 60.291 2,73% |
Canarias | 86 0,0036% | 56 0,002% | 69 0,003% | 139 0,006% | 179 0,007% | 86 0,004% | 198 0,008% |
Asturias | 17 0,0007% | 6 0,0002% | – | – | – | 33 0,001% | – |
Cantabria | 941 0,04% | 473 0,021% | 1.020 0,044% | 744 0,032% | 756 0,032% | 562 0,026% | 674 0,03% |
País Vasco | 26.619 1,13% | 25.555 1,15% | 33.076 1,44% | 25.124 1,10% | 25.085 1,08% | 25.509 1,19% | 25.636 1,16% |
Total de España | 2.343.419 | 2.207.320 | 2.286.906 | 2.282.944 | 2.302.535 | 2.133.574 | 2.202.365 |
Producción de cereales en España
De los más de 6 millones de hectáreas que se dedican en nuestro país al cultivo de cereal, más del 75% se destinan a la producción de trigo, cebada y avena. Le sigue el maíz, cereal de primavera que suele cultivarse en régimen de regadío.
El sector del cereal es el de mayor base territorial y cuenta con distribución a lo largo de todo el territorio. La siguiente tabla muestra la distribución general de tierra en España para diferentes cereales:
Cultivo | Superficie (ha) | C. Var. (%) |
Trigo duro | 443.694 | 3,38 |
Trigo blando y semiduro | 1.758.716 | 1,52 |
Cebada de 2 carreras | 2.454.759 | 1,36 |
Cebada de 6 carreras | 167.164 | 4,85 |
Avena | 421.806 | 3,15 |
Centeno | 146.877 | 5,02 |
Triticale | 164.074 | 5,23 |
Mezcla de cereales de invierno | 37.691 | 13,14 |
Arroz | 105.717 | 3,22 |
Maíz | 347.608 | 2,15 |
Sorgo | 7.766 | 20,65 |
Otros cereales grano | 3.500 | 34,10 |
Quinoa | 1.693 | 19,99 |
Total cereales grano (CE) | 6.061.019 | 0,92 |
Producción de grano por provincia y total de herbáceos
En esta tabla se recogen los datos por provincia de la superficie cultivada de grano y el total de cultivos herbáceos por provincia y comunidad autónoma.
Provincias y comunidades | Cereales grano | Total cultivos herbáceos |
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra | 8.409 (7,49%) 6.049 (5,29%) 14.247 (62,6%) 5.116 (18,4%) | 112.231 114.201 22.742 27.702 |
Galicia | 33.821 (12,21%) | 276.876 |
Asturias | 144 (0,91%) | 15.810 |
Cantabria | 761 (13,9%) | 5.447 |
Álava Guipúzcoa Vizcaya | 47.067 (82,8%) 262 (68,5%) 13 (25,4%) | 56.830 382 51 |
País Vasco | 47.342 (82,6%) | 57.262 |
Navarra | 193.816 (81,4%) | 237.900 |
La Rioja | 54.867 (86,6%) | 63.322 |
Huesca Teruel Zaragoza | 307.529 (82,8%) 195.601 (86,8%) 361.171 (84,7%) | 371.301 225.168 426.289 |
Aragón | 864.301 (84,5%) | 1.022.759 |
Barcelona Girona Lleida Tarragona | 63.720 (66,9%) 32.224 (47,5%) 182.264 (81,9%) 43.931 (87,5%) | 95.133 67.758 222.423 50.168 |
Cataluña | 322.138 (73,9%) | 435.481 |
Baleares | 20.003 (34,6%) | 57.688 |
Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora | 103.092 (77,2%) 423.489 (79,6%) 183.029 (78,2%) 314.868 (72,4%) 155.872 (70,5%) 170.085 (78,22%) 218.237 (99,5%) 337.667 (66,9%) 196.864 (68,05%) | 133.384 531.548 234.018 434.609 221.033 217.420 219.221 504.448 289.254 |
Castilla y León | 2.103.202 (73,9%) | 2.844.935 |
Madrid | 81.470 (85,9%) | 94.799 |
Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo | 274.025 (80,3%) 257.875 (89,7%) 323.211 (61,8%) 175.513 (73,3%) 257.460 (83,4%) | 341.045 307.216 523.989 239.396 308.586 |
Castilla-La Mancha | 1.288.084 (74,8%) | 1.720.232 |
Alicante Castellón Valencia | 4.535 (21,6%) 4.829 (51,3%) 31.140 (79,3%) | 20.901 9.398 39.268 |
Comunidad Valenciana | 40.504 (58,2%) | 69.567 |
Murcia | 45.423 (42,8%) | 106.100 |
Badajoz Cáceres | 234.862 (77,01%) 39.600 (40,9%) | 304.949 96.647 |
Extremadura | 274.462 (%) | 401.596 |
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla | 16.515 (%) 112.189 (%) 137.088 (%) 74.120 (%) 22.897 (%) 20.683 (%) 45.179 (%) 261.398 (%) | 25.581 217.571 208.712 100.441 42.749 32.122 64.195 487.528 |
Andalucía | 609.068 (%) | 1.178.900 |
Las palmas Santa Cruz de Tenerife | 194 419 | 2.900 4.086 |
Canarias | 613 | 6.986 |
España | 6.061.019 | 8.595.662 |
Producción de trigo en España por provincias: rendimientos
Por último, se muestran los rendimientos obtenidos de los cultivos de trigo por provincia:
Provincias y comunidades | Trigo duro | Trigo blando | ||||||
Nº parcelas aforadas | Rendimientos kg/ha | Nº parcelas aforadas | Rendimientos kg/ha | |||||
Secano | Regadío | Secano | Regadío | Secano | Regadío | Secano | Regadío | |
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | 6 9 12 – | – – – – | 2.363 2.429 3.286 – | – – – – |
Galicia | – | – | – | – | 27 | – | 2.955 | – |
Asturias | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cantabria | – | – | – | – | – | – | – | – |
Álava Guipúzcoa Vizcaya | – – – | – – – | – – – | – – – | 88 – – | – – – | 5.074 – – | – – – |
País Vasco | – | – | – | – | 88 | – | 5.074 | – |
Navarra | – | – | – | – | 128 | 33 | 4.868 | 5.818 |
La Rioja | – | – | – | – | 778 | 42 | 5.286 | 5.788 |
Huesca Teruel Zaragoza | 12 3 215 | 13
174 | 2.711 1.007 1.178 | 5.174
5.278 | 130 97 130 | 140 34 188 | 3.648 2.488 2.926 | 5.578 4.882 5.735 |
Aragón | 230 | 187 | 1.178 | 5.278 | 357 | 362 | 3.128 | 5.629 |
Barcelona Girona Lleida Tarragona | – – – – | – 1 – – | – – – – | – 7.000 – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |
Cataluña | – | 1 | – | 7.000 | 125 | 85 | 5.332 | 6.772 |
Baleares | 8 | – | 3.103 | – | 95 | 23 | 2.745 | 2.895 |
Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora | – 1 1 – – – – – 1 | – – – – – – – – – | – 3.500 3.100 – – – – – 2.900 | – – – – – – – – – | 169 667 153 302 185 348 247 309 255 | 12 5 79 39 8 2 1 33 26 | 3.277 4.622 3.717 4.267 3.818 3.210 3.177 4.233 3.837 | 4.819 4.864 8.064 6.177 5.388 3.687 3.000 5.298 6.352 |
Castilla y León | 3 | – | 2.979 | – | 2.635 | 205 | 4.002 | 6.277 |
Madrid | – | – | – | – | 45 | 9 | 3.141 | 5.912 |
Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo | 19 6 – – – – | – – – – – – | 1.601 1.100 – – – – | 81 52 53 142 113 – | 28 6 1 – 7 – | 1.452 1.739 2.798 2.937 2.015 – | 7.772 5.319 5.000
4.505 – | |
Castilla-La Mancha | – | 25 | – | 1.565 | 441 | 42 | 2.240 | 6.951 |
Alicante Castellón Valencia | 4 4 | – – – | – 2.706 2.000 | – – – | 1 2 5 | 34 – – | 1.500 2.500 1.206 | 1.501 – – |
Comunidad Valenciana | 8 | – | 2.193 | – | 8 | 34 | 1.264 | 1.501 |
Murcia | – | – | – | – | 6 | – | 1.200 | – |
Badajoz Cáceres | 2 2 | 4 – | 2.876 2.000 | 5.926 – | 71 2 | 15 1 | 3.441 3.470 | 6.434 2.500 |
Extremadura | 4 | 4 | 2.441 | 5.926 | 73 | 16 | 3.445 | 6.370 |
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla | – 95 116 9 57 21 62 143 | – 16 17 28 – – 7 27 | – 3.243 4.418 2.937 3.754 3.036 3.104 4.042 | – 4.348 5.155 6.222 – – 5.234 5.041 | 13 16 64 23 19 3 3 77 | – 5 4 3 – – – 13 | 961 3.588 2.428 2.196 4.038 2.320 3.443 4.021 | – 4.043 3.562 3.450 – – – 5.001 |
Andalucía | 503 | 95 | 3.795 | 5.079 | 218 | 25 | 3.284 | 4.160 |
Las palmas Santa Cruz de Tenerife | – | – | – | – | – | – | – | – |
Canarias | – | – | – | – | – | – | – | – |
España | 781 | 287 | 3.195 | 5.193 | 5.024 | 876 | 3.749 | 6.201 |
[cta_hubspot id=26439]
+No hay comentarios
Añade el tuyo